Круглые электромагниты серии ДКМ 140-165
Таблица с техническими и геометрическими характеристиками грузоподъёмных электромагнитов серии ДКМ140, ДКМ165.
| Серия | Категория | Материал катушки | А | В | С | Отрывное усилие,кг | Грузоподъемность, кг | Ток,А | P,кВт | Масса,кг | ||
| на плите | на скрапе | |||||||||||
| ДКМ140 | Легкая | Медь | 1400 | 300 | 1450 | 32000 | 16000 | 45 | 10,0 | 2000 | ||
| Комбинир. | 335 | 1900 | ||||||||||
| Алюминий | 1900 | |||||||||||
| Средняя | Медь | 325 | 40000 | 20000 | 50 | 11,0 | 2600 | |||||
| Комбинир. | 385 | 1610 | 2600 | |||||||||
| Алюминий | 390 | 2500 | ||||||||||
| Тяжелая | Медь | 325 | 1450 | 43000 | 22500 | 58 | 12,8 | 2800 | ||||
| Комбинир. | 395 | 1610 | 2700 | |||||||||
| Алюминий | 405 | 2700 | ||||||||||
| Сверхтяжелая | Медь | 360 | 1500 | 46000 | 23000 | 63 | 14,0 | 3200 | ||||
| Комбинир. | 420 | 1610 | 3150 | |||||||||
| Алюминий | 430 | 3100 | ||||||||||
| ДКМ165 | Легкая | Медь | 1650 | 355 | 1570 | 40000 | 20500 | 80 | 17,6 | 3500 | ||
| Комбинир. | 390 | 1610 | 3200 | |||||||||
| Алюминий | 395 | 3000 | ||||||||||
| Средняя | Медь | 365 | 1570 | 45000 | 22500 | 82 | 18,0 | 3600 | ||||
| Комбинир. | 460 | 1655 | 3500 | |||||||||
| Алюминий | 475 | 3300 | ||||||||||
| Тяжелая | Медь | 375 | 1570 | 52000 | 26000 | 85 | 18,7 | 4000 | ||||
| Комбинир. | 485 | 1670 | 3800 | |||||||||
| Алюминий | 3800 | |||||||||||
| Сверхтяжелая | Медь | 1680 | 400 | 1610 | 60000 | 30000 | 95 | 21,0 | 4700 | |||
| Комбинир. | 520 | 1700 | 4400 | |||||||||
| Алюминий | 1700 | 4300 | ||||||||||
*Для увеличения графиков грузоподъемности электромагнитов, нажмите левой клавишей мыши на соответствующий график в таблице.

