Круглые электромагниты серии ДКМ 180-230
Таблица с техническими и геометрическими характеристиками грузоподъёмных электромагнитов серии ДКМ180, ДКМ200, ДКМ230.
| Серия | Категория | Материал катушки | А | В | С | Отрывное усилие,кг | Грузоподъемность, кг | Масса,кг | |
| на плите | на скрапе | ||||||||
| ДКМ180 | Легкая | Медь | 1810 | 375 | 1570 | 56000 | 28000 | 4250 | |
| Комбинир. | 395 | 1610 | 3850 | ||||||
| Алюминий | 3700 | ||||||||
| Средняя | Медь | 1820 | 60000 | 30000 | 4800 | ||||
| Комбинир. | 410 | 4000 | |||||||
| Алюминий | 4000 | ||||||||
| Тяжелая | Медь | 405 | 65000 | 32500 | 5000 | ||||
| Комбинир. | 440 | 1655 | 4400 | ||||||
| Алюминий | 445 | 4300 | |||||||
| Сверхтяжелая | Медь | 70000 | 35000 | 5400 | |||||
| Комбинир. | 1810 | 475 | 1670 | 5100 | |||||
| Алюминий | 5000 | ||||||||
| ДКМ200 | Легкая | Медь | 2000 | 370 | 1570 | 75000 | 37500 | 5800 | |
| Комбинир. | 420 | 1610 | 5600 | ||||||
| Алюминий | 475 | 1655 | 5500 | ||||||
| Средняя | Медь | 400 | 1610 | 90000 | 45000 | 6500 | |||
| Комбинир. | 450 | 1655 | 6200 | ||||||
| Алюминий | 495 | 1670 | |||||||
| Тяжелая | Медь | 430 | 1610 | 110000 | 55000 | 6900 | |||
| Комбинир. | 495 | 1670 | 6800 | ||||||
| Алюминий | 530 | 1700 | |||||||
| Сверхтяжелая | Медь | 465 | 1655 | 124000 | 62000 | 7700 | |||
| Комбинир. | 530 | 1700 | 7450 | ||||||
| Алюминий | 520 | 7200 | |||||||
| ДКМ230 | Легкая | Медь | 2300 | 430 | 1610 | 90000 | 45000 | 8300 | |
| Комбинир. | 7300 | ||||||||
| Алюминий | 440 | 7000 | |||||||
Средняя | Медь | 100000 | 50000 | 9000 | |||||
| Комбинир. | 530 | 1700 | 7800 | ||||||
| Алюминий | 7500 | ||||||||
| Тяжелая | Медь | 2310 | 450 | 1610 | 105000 | 52500 | 9600 | ||
| Комбинир. | 550 | 1700 | 8200 | ||||||
| Алюминий | 7750 | ||||||||
| Сверхтяжелая | Медь | 2320 | 530 | 115000 | 57500 | 10200 | |||
| Комбинир. | 620 | 1800 | 9100 | ||||||
| Алюминий | 610 | 8550 | |||||||
*Для увеличения графиков грузоподъемности электромагнитов, нажмите левой клавишей мыши на соответствующий график в таблице.


