Резервные источники бесперебойного питания ИБП
Резервный источник питания ИБП позволяет обеспечить необходимую безопасность работ, предотвращая аварийное отпускание груза при пропадании питающего напряжения. Резервный источник питания ИБП контролирует наличие напряжения по всем трем фазам сети. Подключается параллельно электромагниту. Резервный источник питания работает совместно с блоками управления ПНС (ДПН). Возможно изготовление ИБП на пониженное напряжение.
Основные функции
1. Автоматический контроль состояния аккумуляторной батареи.
2. Визуальная и звуковая индикация режимов.
3. Выносная консоль управления.
Технические данные источников резервного пиатния ИБП
| Модель | Масса, не более, кг | Габаритные размеры, рис. 3, мм | Технические данные | |||||||
| А | В | С | Питание | Вых. напр-е (+5%/-10%), В | Вых. ток, А | Время перекл-я в авар. режим сек (не более) | Мин. время работы от батарей мин (min) Т=+20ºС | |||
| ИБП-50 | Шкаф управления | 150 | 1300 | 450 | 600 | ~ 3х380В, 50Гц | =220В | 65 | 0,3 | 15 |
| Аккумуляторный шкаф | 400 | 1000 | 1120 | 650 | ||||||
| Выносной пульт | 5 | 300 | 110 | 70 | ||||||
| ИБП-100 | Шкаф управления | 150 | 1300 | 450 | 600 | 100 | ||||
| Аккумуляторный шкаф | 800 | 1300 | 1120 | 650 | ||||||
| Выносной пульт | 5 | 300 | 110 | 70 | ||||||
| ИБП-150 | Шкаф управления | 150 | 1300 | 450 | 600 | 150 | ||||
| Аккумуляторный шкаф | 1350 | 1590 | 1525 | 650 | ||||||
| Выносной пульт | 5 | 300 | 110 | 70 | ||||||
| ИБП-200 | Шкаф управления | 150 | 1300 | 450 | 600 | 200 | ||||
| Аккумуляторный шкаф | 1500 | 1760 | 1525 | 650 | ||||||
| Выносной пульт | 5 | 300 | 110 | 70 | ||||||
